Nuclear material rankings
| The 10 Best Countries |
|
| 1 | Australia |
| 2 | Hungary |
| 3 | Czech Republic |
| 4 | Switzerland |
| 5 | Austria |
| 6 | Netherlands |
| 7 | Sweden |
| 8 | Poland |
| 9 | Norway |
| 10 | Canada |
| The 10 Worst Countries |
|
| 10 | Japan |
| 9 | Russia |
| 8 | Isreal |
| 7 | Uzbekistan |
| 6 | China |
| 5 | India |
| 4 | Vietnam |
| 3 | Iran |
| 2 | Pakistan |
| 1 | North Korea |
Source: NTI Nuclear Materials Security Index
